너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하
본문시작

최근 15년간 진료현황

단위 : 명 / 자료출처 : 국립마산병원 서무과

최근 15년간 진료현황표 - 연도별(2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021), 입원(연인원/실인원), 외래 환자수 현황을 알려줍니다.
연도별 입원 외래
연인원 실인원
2007 111,564 727 5,984
2008 108,230 697 5,872
2009 107,122 608 5,580
2010 93,765 614 5,568
2011 90,945 593 5,056
2012 79,207 653 4,471
2013 78,828 569 4,244
2014 67,201 485 4,285
2015 51,110 371 4,284
2016 43,824 389 4,205
2017 40,739 380 4,016
2018 40,883 390 3,836
2019 36,462 330 3,945
2020 22,034 484 2,827
2021 22,026 1,937 3,836

2021년도 진료현황

연령별현황

(단위 : 명)

2021년도 진료 연령별현황표 - 구분(입원(실인원),외래), 계, 20세이하, 21~30세, 31~40세, 41~50세, 51~60세, 61세이상 환자수 현황을 알려줍니다.
구분 20세이하 21~30세 31~40세 41~50세 51~60세 61세이상
입원(실인원) 1,937 79 273 246 283 321 735
외래 3,836 78 524 646 589 816 1,183
성별현황

(단위 : 명)

2021년도 진료 성별현황표 - 구분(입원(실인원),외래), 계, 남, 여를 알려줍니다.
구분
입원(실인원) 1,937 1,067 870
외래 3,836 1,934 1,902
지역별 현황

(단위 : 명)

2021년도 진료 지역별 현황표 - 구분(입원, 외래), 계, 서울, 인천, 대전, 대구, 울산, 부산, 광주, 경기, 강원, 충남, 충북, 경남, 경북, 전남, 전북, 제주, 세종 현황을 알려줍니다.
구분 서울 인천 대전 대구 울산 부산 광주 경기 강원 충남 충북 경남 경북 전남 전북 제주 세종
입원 1,987 20 1 2 6 9 28 1 19 4 2 24 1,802 5 7 3 2 2
외래 3,836 98 4 2 53 22 153 1 45 7 5 29 3,324 42 32 6 3 10

최근 5년간 진단치료별 현황(입원환자/연인원)

(단위 : 명, %)

최근 5년간 진단치료별 현황(입원환자/연인원)표 - 구분(감수성,전체내성결핵(다제내성,광범위내성,기타내성,소계),감수성검사 미실시,결핵진단,비정형결핵,총계), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 계, 비율을 알려줍니다.
구분 2017 2018 2019 2020 2021 비율
감수성 12,184 12,969 12,244 5,584 1,634 44,615 31.87%
전체내성결핵 다제내성 10,866 11,187 10,817 5,168 1,009 39,047 27.89%
광범위내성 3,277 2,314 2,127 1,123 191 9,032 6.45%
기타내성 3,346 2,463 3,641 2,379 329 12,158 8.68%
소계 17,489 15,964 16,585 8,670 1,529 63,169 43.03%
감수성검사 미실시 9,938 11,440 7,523 3,142 1,249 33,292 23.78%
결핵진단 57 71 64 81 19 292 0.21%
비정형결핵 1,071 439 46 - 4 1,560 1.11%
총계 40,739 40,883 36,462 17,477 4,435 139,996 100%
본문종료
담당자 정보
  • 부서 : 서무과
  • 성명 : 손민지
  • 전화번호 : 055-242-1135
최종수정일 : 2022년 12월 07일
상단으로 이동