너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하
본문시작

최근 15년간 진료현황

단위 : 명 / 자료출처 : 국립마산병원 서무과

최근 15년간 진료현황표 - 연도별(2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022), 입원(연인원/실인원), 외래 환자수 현황을 알려줍니다.
연도별 입원 외래
연인원 실인원
2008 108,230 697 5,872
2009 107,122 608 5,580
2010 93,765 614 5,568
2011 90,945 593 5,056
2012 79,207 653 4,471
2013 78,828 569 4,244
2014 67,201 485 4,285
2015 51,110 371 4,284
2016 43,824 389 4,205
2017 40,739 380 4,016
2018 40,883 390 3,836
2019 36,462 330 3,945
2020 22,034 484 2,827
2021 23,026 1,937 3,836
2022 15,811 893 2,423

2022년도 진료현황

연령별현황

(단위 : 명)

2021년도 진료 연령별현황표 - 구분(입원(실인원),외래), 계, 20세이하, 21~30세, 31~40세, 41~50세, 51~60세, 61세이상 환자수 현황을 알려줍니다.
구분 20세이하 21~30세 31~40세 41~50세 51~60세 61세이상
입원(실인원) 893 21 55 43 80 99 595
외래 2,423 23 201 365 313 431 1,090
성별현황

(단위 : 명)

2021년도 진료 성별현황표 - 구분(입원(실인원),외래), 계, 남, 여를 알려줍니다.
구분
입원(실인원) 893 406 487
외래 2,423 1,064 1,359
지역별 현황

(단위 : 명)

2021년도 진료 지역별 현황표 - 구분(입원, 외래), 계, 서울, 인천, 대전, 대구, 울산, 부산, 광주, 경기, 강원, 충남, 충북, 경남, 경북, 전남, 전북, 제주, 세종 현황을 알려줍니다.
구분 서울 인천 대전 대구 울산 부산 광주 경기 강원 충남 충북 경남 경북 전남 전북 제주 세종
입원 893 8 3 3 6 3 25 0 11 5 1 3 808 12 3 1 1 -
외래 2,423 22 5 4 42 8 89 0 30 8 6 12 2,137 34 16 4 1 5

최근 5년간 진단치료별 현황(입원환자/연인원)

(단위 : 명, %)

최근 5년간 진단치료별 현황(입원환자/연인원)표 - 구분(감수성,전체내성결핵(다제내성,광범위내성,기타내성,소계),감수성검사 미실시,결핵진단,비정형결핵,총계), 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 계, 비율을 알려줍니다.
구분 2018 2019 2020 2021 2022 비율
감수성 12,969 12,244 5,584 1,632 3,895 36,322 33.17%
전체내성결핵 다제내성 11,187 10,817 5,166 1,008 1,858 30,036 27.43%
광범위내성 2,314 2,127 1,122 191 982 6,736 6.15%
기타내성 2,463 3,641 2,377 329 749 9,559 8.73%
소계 15,964 16,585 8,665 1,528 3,589 46,331 42.31%
감수성검사 미실시 11,440 7,523 3,142 1,249 2,751 26,105 23.84%
결핵진단 71 64 81 13 19 248 0.22%
비정형결핵 439 46 - 19 - 504 0.46%
총계 40,883 36,462 17,470 4,441 10,254 109,510 100%
본문종료
담당자 정보
  • 부서 : 서무과
  • 성명 : 서윤정
  • 전화번호 : 055-249-5061
최종수정일 : 2023년 09월 20일
상단으로 이동